Strona główna › Benchmarki według branż
Zbiór danych benchmarkowych
Benchmarki OEE w podziale na branże dla producentów wielozakładowych (2026)
Co „światowa klasa” faktycznie oznacza w Twoim sektorze: typowy zakres OEE, realistyczna wartość docelowa dla sektora oraz składowe Dostępność × Wydajność × Jakość, które za nią stoją.
| Sektor | Typowe OEE | Światowa klasa w sektorze | Docelowe A × P × Q | Dominująca strata |
|---|---|---|---|---|
| Motoryzacja (montaż tier 1) | 70-85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | Przezbrojenia i mikroprzestoje |
| Elektronika i półprzewodniki | 75-90% | 88% | 93% × 96% × 99% | Obniżona prędkość i wady |
| Żywność i napoje | 60-80% | 82% | 90% × 93% × 98% | Przezbrojenia i straty rozruchowe |
| Farmacja | 35-45% | 70% | 80% × 90% × 97% | Walidacja i przezbrojenia |
| Procesy ciągłe (chemia, celuloza) | 80-92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | Nieplanowane przestoje |
| Obróbka metali / warsztat mechaniczny | 45-65% | 78% | 85% × 88% × 96% | Przezbrojenia i bieg jałowy |
| Wtrysk tworzyw sztucznych | 55-70% | 80% | 88% × 90% × 97% | Mikroprzestoje |
| Tekstylia / odzież | 40-60% | 73% | 82% × 86% × 95% | Obniżona prędkość i jakość |
OEE = Dostępność × Wydajność × Jakość. Pojedyncza wartość docelowa 85% to spuścizna produkcji dyskretnej; branże procesowe regularnie przekraczają 90%, podczas gdy farmacja rzadko przekracza 70%. Metodologia: Proces redakcyjny.
Raport o rzeczywistym koszcie przestojów 2026: darmowy PDFStatystyki, arkusz do wyceny własnej godziny przestoju oraz 4-etapowy plan działania odzyskujący utraconą zdolność produkcyjną, w jednym darmowym pliku PDF.
Pobierz bezpłatnie →